Alanya HEP Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu tarafından kabul edilen STF-AP-22-01 nolu proje kapsamında desteklen Ulusal Film Çalışmaları Sempozyumu (UFÇS) Bi...
Bildiri Özeti Değerlendirme Tablosu
Bildiri Özeti Değerlendirme Ölçütleri | Puan | ||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
Başlık (her biri 4 puan) (16 P) |
Başlıkta kelime sıralaması içeriği kapsayacak şeklide sıralanmış mı? | ||||||||||
Başlıkta kullanılan kelimeler çalışmayı tanımlamak için yeterli mi? (Fazladan/ gereksiz kelime kullanımı durumunda bu maddeden puan verilmez) |
|||||||||||
Başlıkta dilbilgisi ve imla doğru mu? | |||||||||||
Başlık bildiri ile uyumlu mu? | |||||||||||
Ara toplam: | |||||||||||
Başlığın İngilizce karşılığının uygunluğu (her biri 4 puan) (16P) |
İngilizce başlıkta kelime sıralaması içeriği kapsayacak şeklide sıralanmış mı? | ||||||||||
İngilizce başlıkta kullanılan kelimeler çalışmayı tanımlamak için yeterli mi? (Fazladan/ gereksiz kelime kullanımı durumunda bu maddeden puan verilmez) |
|||||||||||
İngilizce başlıkta dilbilgisi ve imla doğru mu? | |||||||||||
İngilizce başlık bildiri ile uyumlu mu? | |||||||||||
Ara toplam: | |||||||||||
Anahtar kelimeler (her biri 4 puan) (8P) |
Anahtar kelimeler çalışma ile örtüşüyor mu? | ||||||||||
Anahtar kelimelerin İngilizcesi literatüre uygun mu? | |||||||||||
Ara toplam: | |||||||||||
Bildiri Özeti Değerlendirme Ölçütleri | Puan | ||||||||||
0 | 1 | ||||||||||
Biçim (Özet yazımı ilan edilen sempozyum özet yazımının biçimsel kurallarına uygun mu?) (Her biri 1 puan) (10P) |
1.Bildiri başlığı: 14 punto mu? | ||||||||||
2.Bildiri başlığı: Ortalı ve (koyu) bold yazılmış mı? | |||||||||||
3.Bildiri başlığı: Her harf büyük yazılmış mı? | |||||||||||
4.Bildiri özeti punto (11) | |||||||||||
5.Kelime sayısı (150-300) | |||||||||||
6.Yazı karakteri (Times New Roman) | |||||||||||
7.Satır aralığı (1) Önce: 0nk; Sonra: 0nk | |||||||||||
8.Hizalama (iki yana yaslı) | |||||||||||
9.Anahtar sözcükler başlığı bold ve her ikisi de italik | |||||||||||
10.Anahtar sözcükler (en az 3 en fazla 5 anahtar sözcük. Anahtar sözcüklerin kendisi koyu olmamalı) | |||||||||||
Ara toplam: | |||||||||||
Bildiri Özeti Değerlendirme Ölçütleri | Puan | ||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
Çalışmanın özü (her biri 1-5 arası puan (50P) |
1.Problem net şekilde ifade edilmiş mi? | ||||||||||
2.Yöntem net biçimde ifade edilmiş mi? | |||||||||||
3.Evren veya örneklem hakkında bilgi var mı? | |||||||||||
4.Ana verilerden en az biri net ifade edilmiş mi? | |||||||||||
5.Çalışmanın sonucu ile ilgili ifade/ ifadeler var mı? | |||||||||||
6.Çalışma özgün mü? Yayımlanmamış, sunulmamış | |||||||||||
7.Çalışma güncel mi? | |||||||||||
8.Çalışma ilgi çekici mi? | |||||||||||
9.Çalışma sempozyum temasına uygun mu? | |||||||||||
10.Yazım dili bilimsel yazıma uygun mu? | |||||||||||
Ara toplam: | |||||||||||
Toplam Puan: |
Etkinlik girişi yapılmamıştır.
Tümünü Gör